8,71 € | heure |
1 321,02 € | brut/151,67 heures travaillées |
1 037,53 € | net/151,67 heures travaillées |
Plafond mensuel Sécurité sociale 2007 | 2 682 € |
Plafond mensuel Sécurité sociale 2008 | 2 773 € |
Plafond bons d’achat 2007 | 134 € |
Plafond bons d’achat 2008 | 139€ |
Frais de formation | 249 € par jour et par stagiaire |
Frais de séjour en province | 68,61 € |
Frais de séjour à Paris | 83,86 € |
Indemnité de repas | 15,25 € |
Frais de déplacement | base tarif SNCF 2ème classe |
- Moins de 50 ans
- 50 ans et plus
Congé parental activité inférieure ou égale à 50 % | 354,43 € |
Congé parental activité + 50 % et – 80 % | 268,04 € |
Congé parental à taux plein | 536,03 € |